LLDLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónClausura - 15 | Sport Boys | Hjemme | 22.00 | |
| Primera DivisiónClausura - 14 | Club Deportivo Los Chankas | Ude | 22.00 | |
| Primera DivisiónClausura - 13 | Hjemme | 22.15 | ||
| Primera DivisiónClausura - 12 | Ude | T1-2 | ||
| Primera DivisiónClausura - 11 | Hjemme | T1-2 | ||
| Primera DivisiónClausura - 10 | FC Cajamarca | Ude | V2-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 9 | Hjemme | T0-1 | ||
| Primera DivisiónClausura - 8 | UCV Moquegua | Hjemme | V2-0 | |
| Primera DivisiónClausura - 7 | Cienciano | Ude | V2-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 6 | Deportivo Garcilaso | Ude | T1-4 | |
| Primera DivisiónClausura - 5 | Juan Pablo II College | Hjemme | V2-0 | |
| Primera DivisiónClausura - 4 | Comerciantes Unidos | Ude | T1-3 | |
| Primera DivisiónClausura - 3 | UTC Cajamarca | Hjemme | V4-1 | |
| Primera DivisiónClausura - 2 | Ude | T1-2 | ||
| Primera DivisiónClausura - 1 | Alianza Atletico | Hjemme | V4-1 | |
| Copa De La LigaGroup Stage - 3 | Cienciano | Hjemme | T1-2 | |
| Copa De La LigaGroup Stage - 2 | Deportivo Binacional | Ude | T3-4 | |
| Copa De La LigaGroup Stage - 1 | Deportivo Garcilaso | Ude | U0-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 17 | ADT | Ude | V2-1 | |
| Copa LibertadoresGroup Stage - 6 | Ude | T0-3 | ||
| Primera DivisiónApertura - 16 | Atletico Grau | Hjemme | V1-0 | |
| Copa LibertadoresGroup Stage - 5 | Hjemme | T2-3 | ||
| Primera DivisiónApertura - 15 | Sport Boys | Ude | T0-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 14 | Club Deportivo Los Chankas | Hjemme | U1-1 | |
| Copa LibertadoresGroup Stage - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 13 | Ude | U2-2 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 3 | Ude | T0-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 12 | Hjemme | V2-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 10 | FC Cajamarca | Hjemme | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 11 | Ude | T0-8 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 2 | Ude | T1-2 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 1 | Hjemme | T0-2 | ||
| Primera DivisiónApertura - 9 | Ude | V3-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 8 | UCV Moquegua | Ude | V2-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 7 | Cienciano | Hjemme | T1-2 | |
| Primera DivisiónApertura - 6 | Deportivo Garcilaso | Hjemme | V1-0 | |
| Primera DivisiónApertura - 5 | Juan Pablo II College | Ude | T1-2 | |
| Primera DivisiónApertura - 4 | Comerciantes Unidos | Hjemme | V3-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 3 | UTC Cajamarca | Ude | T0-1 | |
| Primera DivisiónApertura - 2 | Hjemme | U1-1 | ||
| Primera DivisiónApertura - 1 | Alianza Atletico | Ude | T0-1 |
Plus 1 kamp uden for turnering.