LDWLLseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Conference LeagueLeague Stage - 4 | Ude | 21.00 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | 18.45 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 31 | AC Oulu | Ude | 14.00 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 30 | Gnistan | Hjemme | 18.00 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 29 | Ude | 14.00 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 2 | Ude | T0-2 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 28 | Hjemme | V2-0 | ||
| Conference LeagueGroup Stage | Ude | 21.00 | ||
| Conference LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | T2-4 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 27 | Ude | T0-1 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 26 | AC Oulu | Hjemme | T0-1 | |
| VeikkausliigaChampionship Group - 25 | Ude | V2-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 24 | Hjemme | U0-0 | ||
| VeikkausliigaChampionship Group - 23 | Gnistan | Ude | U1-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 22 | Ude | T0-1 | ||
| Conference LeaguePlayoff round | Hjemme | V1-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 21 | Mariehamn | Hjemme | T2-4 | |
| Conference LeaguePlayoff round | Ude | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 20 | Lahti | Ude | V2-1 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | T1-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 19 | Turku PS | Hjemme | U1-1 | |
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 18 | Gnistan | Ude | V1-0 | |
| Champions League2nd Qualifying Round | Hjemme | T0-2 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 17 | Hjemme | V3-1 | ||
| Champions League2nd Qualifying Round | Ude | T0-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 16 | Ude | V2-0 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Hjemme | T2-3 | ||
| Champions League1st Qualifying Round | Ude | V2-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 13 | Ude | V4-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 12 | Hjemme | V4-3 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 11 | Turku PS | Ude | V2-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 10 | Ude | U1-1 | ||
| Suomen CupQuarter-finals | Hjemme | U0-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 9 | Hjemme | U1-1 | ||
| Suomen CupRound of 16 | JäPS | Ude | V1-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 8 | Lahti | Hjemme | V2-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 15 | FF Jaro | Hjemme | V3-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 7 | Mariehamn | Ude | U1-1 | |
| Suomen CupRound of 32 | PK-35 | Ude | V2-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 6 | Hjemme | U0-0 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 5 | AC Oulu | Ude | T0-2 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| VeikkausliigaRegular Season - 14 | AC Oulu | Hjemme | V3-2 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 3 | FF Jaro | Ude | U1-1 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 2 | Gnistan | Hjemme | V1-0 | |
| VeikkausliigaRegular Season - 1 | Ude | V3-1 | ||
| League CupGroup Stage | AC Oulu | Ude | T0-5 | |
| League CupGroup Stage | FF Jaro | Hjemme | T3-4 | |
| League CupGroup Stage | Hjemme | T0-1 | ||
| League CupGroup Stage | Ude | T0-3 | ||
| League CupGroup Stage | Hjemme | V3-1 |
Plus 3 kampe uden for turnering.