LWWLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Serie ARegular Season - 34 | Hjemme | 01.30 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 33 | Ude | 23.30 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 32 | Hjemme | 01.00 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 31 | Ude | V4-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 30 | Ude | T2-4 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 29 | Hjemme | V2-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 28 | Ude | V3-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 27 | Ude | T1-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 26 | Hjemme | V3-1 | ||
| Copa do BrasilQuarter-finals | Ude | T1-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 25 | Ude | T1-3 | ||
| Copa do BrasilQuarter-finals | Hjemme | U1-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 24 | Hjemme | V2-1 | ||
| Copa LibertadoresRound of 16 | Ude | T1-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 23 | Ude | V2-1 | ||
| Copa LibertadoresRound of 16 | Hjemme | U1-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 22 | Hjemme | V3-1 | ||
| Copa do BrasilRound of 16 | Hjemme | V2-0 | ||
| Copa do BrasilRound of 16 | Ude | U0-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 21 | Ude | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 20 | Hjemme | T0-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 19 | Ude | V2-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 18 | Hjemme | U1-1 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 6 | Hjemme | V4-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 17 | Hjemme | V2-1 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 5 | Ude | U1-1 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 16 | Ude | U1-1 | ||
| Copa do BrasilRound of 32 | Hjemme | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 15 | Ude | V2-1 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 4 | Ude | U0-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 14 | Hjemme | T1-3 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 13 | Ude | V1-0 | ||
| Copa do BrasilRound of 32 | Ude | U2-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 12 | Hjemme | V2-0 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 11 | Hjemme | V2-1 | ||
| Copa LibertadoresGroup Stage - 1 | Ude | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 10 | Ude | T1-4 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 9 | Hjemme | V3-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 8 | Hjemme | U0-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 7 | Ude | T1-2 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 6 | Hjemme | U3-3 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 5 | Ude | T0-2 | ||
| Copa PresidenteRegular Season - 3 | Tenancingo | Ude | U0-0 | |
| Mineiro - 1Final | Hjemme | V1-0 | ||
| Mineiro - 1Championship - Semi-finals | Hjemme | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| Copa PresidenteRegular Season - 2 | Platense | Hjemme | U0-0 | |
| Mineiro - 1Championship - Semi-finals | Ude | V2-1 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 8 | Uniao Trabalhadores | Ude | V2-1 | |
| Brasileirão Serie ARegular Season - 3 | Ude | U2-2 | ||
| Copa PresidenteRegular Season - 1 | Municipal Limeño | Hjemme | U1-1 | |
| Mineiro - 1Regular Season - 7 | Hjemme | V2-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 2 | Hjemme | T1-2 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 6 | Ude | V1-0 | ||
| Brasileirão Serie ARegular Season - 1 | Ude | T0-4 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 5 | Ude | T1-2 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 4 | Democrata GV | Hjemme | T0-1 | |
| Mineiro - 1Regular Season - 3 | Hjemme | V5-0 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 2 | Ude | V2-1 | ||
| Mineiro - 1Regular Season - 1 | Hjemme | T1-2 |
Plus 2 kampe uden for turnering.