DWWLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanRegular Season - 28 | Hjemme | 19.00 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 27 | Ude | 14.00 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 26 | Hjemme | 18.30 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 25 | Ude | 16.30 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 24 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 23 | Hjemme | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 22 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 21 | Hjemme | V3-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 20 | Ude | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 19 | Ude | T2-3 | ||
| Svenska CupenFinal | Ude | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 18 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 17 | Ude | V4-0 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Hjemme | T0-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 16 | Hjemme | V3-0 | ||
| Conference League3rd Qualifying Round | Ude | U0-0 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | T1-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 14 | Ude | U1-1 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 13 | Hjemme | V4-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 12 | Hjemme | V2-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 11 | Ude | V2-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 10 | Ude | T2-3 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 9 | Hjemme | T1-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 15 | Ude | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 8 | Hjemme | V4-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 7 | Ude | V1-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 6 | Hjemme | V3-0 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 5 | Ude | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 4 | Hjemme | U1-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 3 | Hjemme | V8-1 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 2 | Ude | T0-2 | ||
| AllsvenskanRegular Season - 1 | Hjemme | V3-0 |
Plus 8 kampe uden for turnering.