DWLDDseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 15 | Ude | 18.45 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 14 | Hjemme | 21.00 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 13 | Ude | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 12 | Ude | U0-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 11 | Hjemme | T1-4 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 10 | Ude | V2-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 9 | Hjemme | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 8 | Ude | V1-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 7 | Hjemme | T0-3 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 6 | Hjemme | U0-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 5 | Ude | V3-1 | ||
| Copa ArgentinaRound of 16 | Ude | T0-4 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 4 | Hjemme | T0-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 3 | Ude | T0-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 2 | Hjemme | V1-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaClausura - 1 | Ude | V2-0 | ||
| Copa ArgentinaRound of 32 | Ude | V2-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - Round of 16 | Ude | T1-3 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 9 | Ude | V2-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 16 | Ude | T0-2 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 15 | Hjemme | V3-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 14 | Ude | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 13 | Hjemme | V1-0 | ||
| Copa ArgentinaRound of 64 | Hjemme | V4-2 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 12 | Hjemme | T1-2 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 11 | Ude | T1-2 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 10 | Hjemme | U4-4 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 8 | Hjemme | V2-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 7 | Ude | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 6 | Ude | T2-3 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 5 | Hjemme | V2-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 4 | Ude | V1-0 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 3 | Hjemme | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 2 | Ude | U1-1 | ||
| Liga Profesional ArgentinaApertura - 1 | Hjemme | U1-1 | ||
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Wanderers | Ude | V2-0 | |
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Hjemme | V5-3 | ||
| Serie Rio De La PlataGroup Stage | Hjemme | V2-1 |
Plus 1 kamp uden for turnering.