WWLLWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Pro LeagueRegular Season - 11 | Ude | 13.30 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Hjemme | 18.45 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 10 | Hjemme | 20.45 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 9 | Ude | 18.30 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Ude | V3-0 | ||
| Beker van BelgiëRound of 32 | Ude | T1-2 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Ude | T0-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 8 | Ude | V2-1 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 7 | Hjemme | V3-0 | ||
| Europa LeagueGroup Stage | Ude | 21.00 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Hjemme | T1-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 6 | Ude | V1-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 5 | Hjemme | U0-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 3 | Hjemme | V1-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 4 | Ude | T0-3 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | V3-0 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | V3-0 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 2 | Ude | T0-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | V3-2 | ||
| Pro LeagueRegular Season - 1 | Hjemme | V2-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | V1-0 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | V3-1 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | U1-1 |
Plus 7 kampe uden for turnering.