WWWWWseneste til højre
Registret indeholder også kommende kampe. Målinger vises, hvor arkivet har data. Dato og tid er dansk tid.
Rul tabellen vandret, hvis alle kolonner ikke kan være på skærmen. En tankestreg betyder, at tallet ikke vises. Se kolonnens forklaring og grundlag. 0 vises som nul.
| Dato | Modstander | Bane | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueGroup Stage | Ude | 21.00 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 4 | Ude | 18.45 | ||
| NB IRegular Season - 12 | Hjemme | 17.00 | ||
| Magyar KupaRound of 32 | Bicskei | Ude | 12.30 | |
| NB IRegular Season - 11 | MTK Budapest | Hjemme | 18.00 | |
| Europa LeagueLeague Stage - 3 | Hjemme | V4-1 | ||
| NB IRegular Season - 10 | Ude | U1-1 | ||
| Europa LeagueLeague Stage - 2 | Hjemme | V2-1 | ||
| NB IRegular Season - 9 | Hjemme | U1-1 | ||
| NB IRegular Season - 8 | Nyiregyhaza | Ude | U1-1 | |
| Europa LeagueLeague Stage - 1 | Ude | V3-1 | ||
| Magyar KupaRound of 64 | DEAC | Ude | V7-0 | |
| NB IRegular Season - 7 | Ujpest | Hjemme | U2-2 | |
| NB IRegular Season - 3 | Ude | V3-0 | ||
| NB IRegular Season - 6 | Ude | V2-1 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Hjemme | V4-0 | ||
| Europa LeaguePlay-offs | Ude | V1-0 | ||
| NB IRegular Season - 4 | Ude | V1-0 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Ude | U1-1 | ||
| Europa League3rd Qualifying Round | Hjemme | V1-0 | ||
| NB IRegular Season - 2 | Vasas | Hjemme | U0-0 | |
| Europa League2nd Qualifying Round | Hjemme | U2-2 | ||
| NB IRegular Season - 1 | Ude | T2-4 | ||
| Europa League2nd Qualifying Round | Ude | V2-1 | ||
| Europa League1st Qualifying Round | Hjemme | V3-0 | ||
| Europa League1st Qualifying Round | Ude | V2-1 |
Plus 6 kampe uden for turnering.